姓名 | GPA | TOEFL/IELTS | GRE/GMAT | 申请学校 | 录取专业 | 综排 |
X同学 | 3.6 | NA | 327 | 普林斯顿大学 | 金融学硕士 | 1 |
W同学 | 74 | 95 | 640 | 芝加哥大学 | EMBA | 3 |
Y同学 | 3.05 | NA | 321+4 | 芝加哥大学 | 人文学硕士($18000奖学金) | 3 |
L同学 | 3.7 | NA | 325+3.5 | 芝加哥大学 | 金融+数学硕士 | 3 |
X同学 | 3.6 | NA | 327 | 芝加哥大学 | 公共政策硕士 | 3 |
Z同学 | 3.15 | 103 | 322+3.0 | 斯坦福大学 | 音乐科学和技术硕士 | 5 |
C同学 | 3.45 | NA | 321 | 哥伦比亚大学 | 应用分析硕士 | 5 |
K同学 | 3.8 | NA | N/A | 哥伦比亚大学 | 应用分析硕士 | 5 |
L同学 | 3.7 | NA | 313 | 哥伦比亚大学 | 统计硕士 | 5 |
W同学 | 3.6 | 112 | 329 | 哥伦比亚大学 | 应用分析硕士 | 5 |
V同学 | 3.3 | 101 | 690 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理硕士 | 5 |
G同学 | 3.2 | 105 | 710 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理硕士 | 5 |
C同学 | 3.93 | 106 | 323 | 哥伦比亚大学 | 化学工程硕士 | 5 |
S同学 | 3.86 | 102 | 327+3.5 | 哥伦比亚大学 | 化学工程硕士 | 5 |
Z同学 | 3.5 | 97 | 315 | 哥伦比亚大学 | 化学工程硕士 | 5 |
D同学 | 3.65 | 101 | 325 | 哥伦比亚大学 | 电气工程硕士 | 5 |
L同学 | 3.2 | 104 | 325 | 哥伦比亚大学 | 统计硕士 | 5 |
W同学 | 3.68 | 104 | 318+3.0 | 哥伦比亚大学 | 英语教育硕士 | 5 |
C同学 | 3.9 | NA | 317+3.0 | 哥伦比亚大学 | 统计硕士 | 5 |
Y同学 | 3.7 | 107 | 323+3.0 | 哥伦比亚大学 | 统计硕士 | 5 |
N同学 | 3.8 | 108 | 328+3.5 | 哥伦比亚大学 | 计算机科学硕士 | 5 |
J同学 | 3.78 | 107 | 324+3.5 | 哥伦比亚大学 | 统计硕士 | 5 |
X同学 | 3.7 | NA | 308 | 哥伦比亚大学 | 统计硕士 | 5 |
Y同学 | 3.7 | NA | 610 | 哥伦比亚大学 | 应用分析硕士 | 5 |
H同学 | 3.96 | NA | 328+3.5 | 哥伦比亚大学 | 计算机科学硕士 | 5 |
F同学 | 2.66 | 103 | 320 | 哥伦比亚大学 | 统计硕士 | 5 |
X同学 | 3.39 | 106 | NA | 哥伦比亚大学 | 法律硕士 | 5 |
X同学 | 3.5 | NA | 321 | 哥伦比亚大学 | 统计学硕士 | 5 |
D同学 | 3.8 | NA | 329 | 哥伦比亚大学 | 应用分析 | 5 |
G同学 | 3.44 | NA | 324+4 | 哥伦比亚大学 | 公共管理硕士 | 5 |
D同学 | 3.5 | NA | 320 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理硕士 | 5 |
S同学 | 3.5 | NA | 320 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理硕士 | 5 |
J同学 | 3.78 | 107 | 324+3.5 | 哥伦比亚大学 | 运筹学硕士 | 5 |
Z同学 | 4.45 | 105 | 690 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理硕士 | 5 |
X同学 | 3 | 100 | 317 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理硕士 | 5 |
W同学 | 3.59 | NA | 310+3.5 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理硕士 | 5 |
C同学 | 3.9 | NA | 317+3.0 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理硕士 | 5 |
B同学 | 3.23 | 7 | 700 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理硕士 | 5 |
L同学 | 3.46 | 112 | 330+4.5 | 哥伦比亚大学 | 计算机科学硕士 | 5 |
X同学 | 3.6 | NA | 327 | MIT麻省理工学院 | 金融学硕士($15.000奖学金) | 7 |
S同学 | 3.65 | 89 | NA | 爱默生学院(波士顿) | 影视制作硕士 | 8 |
Z同学 | 3.57 | 110 | 326+4.0 | 宾夕法尼亚大学 | 环境研究硕士 | 8 |
J同学 | 3.34 | NA | 324 | 宾夕法尼亚大学 | 环境研究硕士 | 8 |
D同学 | 3.93 | 106 | 323 | 宾夕法尼亚大学 | 化学和分子生物工程硕士 | 8 |
S同学 | 3.6 | 103 | 322 | 宾夕法尼亚大学 | 生物技术硕士 | 8 |
W同学 | 3.68 | 104 | 318+3.0 | 宾夕法尼亚大学 | 英语教育硕士 | 8 |
X同学 | 3.05 | NA | 321+4 | 宾夕法尼亚大学 | 英语教育($5000奖学金) | 8 |
W同学 | Second Class | NA | 324 | 宾夕法尼亚大学 | 统计学博士 (全奖录取) | 8 |
H同学 | 3.96 | NA | 328+3.5 | 宾夕法尼亚大学 | 计算机与信息科学硕士 | 8 |
Z同学 | 3.8 | 100 | 321 | 宾夕法尼亚大学 | 材料工程硕士 | 8 |
D同学 | 3 | 105 | 326 | 宾夕法尼亚大学 | 生物技术硕士 | 8 |
W同学 | 3.44 | NA | 324+4 | 杜克大学 | 管理学硕士 | 8 |
S同学 | 3.7 | NA | 324 | 杜克大学 | 量化管理硕士 | 8 |
Y同学 | 3.57 | 110 | 326+4.0 | 杜克大学 | 环境工程硕士 | 8 |
X同学 | 3.5 | NA | 321 | 杜克大学 | 生物统计学硕士(5000美金奖学金) | 8 |
Z同学 | 3.7 | 101 | 325 | 杜克大学 | 电气工程硕士 | 8 |
G同学 | 2.9 | 91 | 640 | 约翰霍普金斯大学 | 企业风险管理 | 10 |
J同学 | 3.4 | NA | 312 | 约翰霍普金斯大学 | 金融硕士 | 10 |
Z同学 | 3.3 | 95 | 690 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销硕士 | 10 |
Z同学 | 4.45 | 7.5 | 690 | 约翰霍普金斯大学 | 企业风险管理硕士 | 10 |
C同学 | 3.51 | 101 | 321 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销硕士 | 10 |
S同学 | 3.38 | NA | 318 | 约翰霍普金斯大学 | 企业风险管理硕士 | 10 |
L同学 | 3.58 | 106 | 324 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销硕士 | 10 |
W同学 | 3.56 | NA | 316 | 约翰霍普金斯大学 | 计算机科学硕士 | 10 |
L同学 | 3.41 | NA | 327 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学硕士 | 10 |
Z同学 | 3.8 | 107 | 328+3.0 | 约翰霍普金斯大学 | 传媒硕士 | 10 |
S同学 | 2.92 | NA | 322+3.0 | 约翰霍普金斯大学 | 应用经济学硕士 | 10 |
K同学 | 3.6 | NA | NA | 约翰霍普金斯大学 | 应用经济学硕士 | 10 |
W同学 | 3.59 | NA | 310+3.5 | 约翰霍普金斯大学 | 应用经济学硕士 | 10 |
O同学 | 3.86 | 102 | 327+3.5 | 约翰霍普金斯大学 | 化学工程硕士 | 10 |
L同学 | 3.38 | NA | 308+3.0 | 约翰霍普金斯大学 | 应用经济学硕士 | 10 |
S同学 | 3.6 | NA | 320 | 约翰霍普金斯大学 | 应用经济学硕士 | 10 |
D同学 | 3.5 | NA | 320 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学硕士 | 10 |
S同学 | 3.5 | NA | 320 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学硕士 | 10 |
D同学 | 3.8 | NA | 329 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学硕士 | 10 |
Z同学 | 4 | NA | 320 | 约翰霍普金斯大学 | 应用经济学硕士 | 10 |
N同学 | 3.2 | NA | 680 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学硕士 | 10 |
C同学 | 3.9 | NA | 317+3.0 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学硕士 | 10 |
Y同学 | 3.35 | 107 | 323+3.0 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学硕士 | 10 |
Y同学 | 3.4 | 105 | 321+3.0 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学硕士 | 10 |
L同学 | 3.1 | NA | 650 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销硕士 | 10 |
W同学 | 3.44 | 101 | GMAT 710 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学硕士 | 10 |
C同学 | 3.23 | 7 | GMAT 700 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学硕士 | 10 |
L同学 | 3.42 | 101 | GMAT: 740 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学硕士 | 10 |
X同学 | 3 | 7 | GRE: 317 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学硕士 | 10 |
L同学 | 3.478 | NA | 321+4.0 | 约翰霍普金斯大学 | 信息系统理学硕士 | 10 |
C同学 | 3.7 | NA | 318+3.0 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程硕士 | 10 |
F同学 | 4 | NA | 322+3.0 | 约翰霍普金斯大学 | 生物工程学博士 | 10 |
O同学 | 3.3 | 106 | 325 | 约翰霍普金斯大学 | 电气和电算计工程硕士 | 10 |
J同学 | 3.43 | 105 | 322 | 约翰霍普金斯大学 | 电气和电算计工程 | 10 |
Z同学 | 3.33 | NA | 310 | 约翰霍普金斯大学 | 应用经济学硕士 | 10 |
W同学 | 3.08 | 104 | 750 | 约翰霍普金斯大学 | 金融硕士 | 10 |
Z同学 | 3.47 | NA | 312 | 约翰霍普金斯大学 | 应用经济学硕士 | 10 |
L同学 | 3.68 | NA | 331 | 约翰霍普金斯大学 | 金融工程硕士 | 10 |
H同学 | 3.65 | 91 | 323 | 约翰霍普金斯大学 | 应用经济学硕士 | 10 |
C同学 | 3.45 | NA | 321 | 约翰霍普金斯大学 | 金融硕士 | 10 |
W同学 | 3.23 | 86 | NA | 约翰霍普金斯大学 | 应用经济学硕士 | 10 |
X同学 | 3.6 | 96 | 321+3.0 | 约翰霍普金斯大学 | 应用经济学 | 10 |
W同学 | 3.6 | 112 | 329 | 约翰霍普金斯大学 | 金融硕士 | 10 |
V同学 | 3.3 | 101 | 690 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销硕士 | 10 |
H同学 | 3.2 | 105 | 710 | 约翰霍普金斯大学 | 金融硕士 | 10 |
Y同学 | 3.05 | NA | 321+4 | 达特茅斯大学 | 文学硕士 | 11 |
W同学 | 3.4 | NA | 310 | 西北大学 | 创意企业家领导力硕士 | 12 |
Z同学 | 3.91 | NA | 314+3.0 | 西北大学 | 计算机工程硕士 | 12 |
Z同学 | 3.44 | NA | 310 | 西北大学 | 创新企业家领导力 | 12 |
X同学 | 3.42 | NA | NA | 西北大学 | 传媒硕士 | 12 |
Y同学 | 3.9 | 111 | 323+3.0 | 西北大学 | 机械工程硕士 | 12 |
Z同学 | 3.7 | 101 | 325 | 西北大学 | 电气工程硕士 | 12 |
L同学 | 3.6 | 110 | 327 | 西北大学 | 电气工程硕士 | 12 |
V同学 | 3.57 | 110 | 324+3.0 | 西北大学 | 生物技术硕士 | 12 |
Y同学 | 3.52 | NA | 323+4.0 | 西北大学 | 材料科学与工程硕士 | 12 |
W同学 | 3.29 | NA | 330 | 布朗大学 | 数据科学 | 14 |
Z同学 | 3.7 | 100 | 317 | 布朗大学 | 化学(博士全奖) | 14 |
W同学 | 3.44 | NA | 324+4 | 布朗大学 | 公共管理硕士 | 14 |
C同学 | 3.93 | 106 | 323 | 莱斯大学 | 化学工程硕士 | 15 |
T同学 | 3.3 | NA | 310+3.0 | 莱斯大学 | 化学工程硕士 | 15 |
L同学 | 3.38 | 101 | 321+3.0 | 莱斯大学 | 材料科学与工程硕士 | 15 |
Z同学 | 3.57 | 110 | 326+4.0 | 康奈尔大学 | MPA | 15 |
W同学 | 3.38 | 106 | 690 | 康奈尔大学 | 工业和劳资关系学硕士 | 15 |
H同学 | 3.6 | 105 | 325 | 康奈尔大学 | 土木工程硕士 | 15 |
Y同学 | 3.6 | NA | 324 | 康奈尔大学 | 环境经济学硕士 | 15 |
H同学 | 3.6 | 105 | 325 | 康奈尔大学 | 土木工程 硕士 | 15 |
J同学 | 3.34 | NA | 324 | 康奈尔大学 | 环境工程硕士 | 15 |
X同学 | 3.5 | NA | 321 | 康奈尔大学 | 应用统计学硕士 | 15 |
K同学 | 3.7 | NA | 325+3.5 | 康奈尔大学 | 应用统计硕士 | 15 |
T同学 | 3.78 | 107 | 324+3.5 | 康奈尔大学 | 应用统计硕士 | 15 |
S同学 | 3.6 | 112 | 329 | 康奈尔大学 | 生物统计硕士 | 15 |
Z同学 | 3.24 | 105 | NA | 范德堡大学 | 法律硕士 | 15 |
P同学 | 3 | 102 | NA | 范德堡大学 | 法律硕士 | 15 |
Z同学 | 3.24 | 105 | NA | 华盛顿大学(圣路易斯) | 法律硕士 | 19 |
W同学 | 3.2 | 98 | NA | 华盛顿大学(圣路易斯) | 法律硕士 | 19 |
W同学 | 3.56 | NA | 316 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 计算机科学硕士 | 19 |
Z同学 | 3.8 | 100 | 321 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 材料科学与工程硕士 | 15 |
Z同学 | 3.24 | 105 | NA | 华盛顿大学(圣路易斯) | 法律硕士 | 19 |
F同学 | 3 | 108 | 327 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 机械工程硕士 | 19 |
Y同学 | 2.62 | NA | 320+2.5 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 机械工程硕士 | 19 |
C同学 | 3.8 | 95 | 314 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 电气工程硕士 | 19 |
L同学 | 3.3 | 111 | 325+3.0 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 电气工程硕士 | 19 |
X同学 | 3.43 | NA | 327+3.5 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 客户分析硕士 | 19 |
C同学 | 3.25 | 99 | 322 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 机械与材料工程硕士 | 19 |
N同学 | 3.65 | 89 | 无 | 埃默里大学 | 影视制作硕士 | 北部8 |
Z同学 | 3.24 | 105 | NA | 埃默里大学 | 法律硕士($14000奖学金) | 20 |
Z同学 | 3.4 | NA | 327 | 埃默里大学 | 生物统计硕士 | 20 |
W同学 | 3.11 | 91 | NA | 埃默里大学 | 法律硕士 | 20 |
N同学 | 3 | NA | NA | 埃默里大学 | 法律硕士($15000奖学金) | 20 |
P同学 | 3 | 102 | NA | 埃默里大学 | 法律硕士($10000奖学金) | 20 |
W同学 | 3.1 | 98 | NA | 埃默里大学 | 法律硕士($4000奖学金) | 20 |
W同学 | 3.11 | 91 | NA | 埃默里大学 | 法律硕士 | 20 |
W同学 | 3.77 | NA | 322 | 乔治城大学 | 应用经济硕士 | 20 |
S同学 | 3.6 | 103 | 322 | 乔治城大学 | 生物技术硕士 | 20 |
Z同学 | 3.4 | NA | 327 | 乔治城大学 | 生物统计硕士 | 20 |
N同学 | 3.1 | NA | 319 | 乔治城大学 | 信息系统管理硕士 | 20 |
J同学 | 3.68 | 92 | 310 | 乔治城大学 | 生物技术硕士 | 20 |
S同学 | 3.5 | NA | 320 | 乔治城大学 | 应用经济学硕士 | 20 |
Y同学 | 3.12 | 95 | 309 | 乔治城大学 | 人力资源管理硕士 | 20 |
X同学 | 3.6 | 96 | 321+3.0 | 乔治城大学 | 经济学硕士 | 20 |
L同学 | 3.68 | NA | 331 | 乔治城大学 | 大数据硕士 | 20 |
W同学 | 3.6 | 112 | 329 | 乔治城大学 | 统计学硕士 | 20 |
Y同学 | 3.9 | 111 | 323+3.0 | 加州大学伯克利分校 | 机械工程硕士 | 20 |
D同学 | 3.8 | NA | 329 | 加州大学伯克利分校 | 应用经济学硕士 | 20 |
H同学 | 3.96 | NA | 328+3.5 | 加州大学伯克利分校 | 数据科学和系统工程硕士 | 20 |
L同学 | 3.63 | NA | 318 | 南加州大学 | 土木工程硕士 | 23 |
Y同学 | 3.52 | 98 | 316+3.0 | 南加州大学 | 计算机工程硕士 | 23 |
P同学 | 3 | 102 | NA | 南加州大学 | 法律硕士 | 23 |
J同学 | 3.34 | NA | 324 | 南加州大学 | 环境工程硕士 | 23 |
Z同学 | 3.24 | 105 | NA | 南加州大学 | 法律硕士($2500奖学金) | 23 |
L同学 | 3 | 78 | 305 | 南加州大学 | 材料工程硕士预科 | 23 |
S同学 | 3.86 | 102 | 327+3.5 | 南加州大学 | 化学工程硕士 | 23 |
C同学 | 3.19 | 103 | 324+3.0 | 南加州大学 | 航空及机械工程学硕士 | 23 |
X同学 | 3.43 | NA | 327+3.5 | 南加州大学 | 商业分析硕士 | 23 |
Z同学 | 3.7 | 101 | 325 | 南加州大学 | 电气工程硕士 | 23 |
W同学 | 3.68 | 104 | 318+3.0 | 南加州大学 | MPP 公共政策硕士 | 23 |
Y同学 | 3.05 | NA | 321+4 | 南加州大学 | 对外英语教学硕士 | 23 |
L同学 | 3.2 | 95 | 313+3.5 | 南加州大学 | 信息数据硕士 | 23 |
W同学 | 3.44 | NA | 310 | 南加州大学 | 市场-营销传播硕士 | 23 |
L同学 | 3.4 | 110 | 330 | 南加州大学 | 计算机科学+数据科学硕士 | 23 |
J同学 | 3.57 | 110 | 326+4.0 | 卡内基梅隆大学 | 公共政策与管理学硕士(20%奖学金) | 24 |
L同学 | 3.58 | 106 | 324 | 卡内基梅隆大学 | 艺术管理($7000/学期) | 24 |
W同学 | 3.00 | 99 | 318 | 卡耐基梅隆大学 | 信息技术信息安全硕士 | 24 |
Z同学 | 3.8 | 100 | 321 | 卡耐基梅隆大学 | 材料工程硕士 | 24 |
J同学 | 3.34 | NA | 324 | 卡内基梅隆大学 | 环境工程硕士 | 24 |
F同学 | 4 | NA | 322 | 卡内基梅隆大学 | 化工博士(全奖+fellowship) | 24 |
A同学 | 3.75 | 107 | 319 | 卡内基梅隆大学 | 环境与土木工程硕士 | 24 |
C同学 | 3.5 | 92 | 316 | 卡内基梅隆大学 | 土木工程硕士 | 24 |
K同学 | 3.6 | 105 | 325 | 卡内基梅隆大学 | 土木工程硕士 | 24 |
L同学 | 3.4 | 101 | 321+3.0 | 卡内基梅隆大学 | 材料工程硕士 | 24 |
J同学 | 3.52 | NA | 323+4.0 | 卡内基梅隆大学 | 材料工程硕士 | 24 |
F同学 | 4/4.0 | NA | 322+3.0 | 卡内基梅隆大学 | 化工博士 | 24 |
H同学 | 3.96 | NA | 328+3.5 | 卡内基梅隆大学 | 计算机数据科学硕士 | 24 |
X同学 | 3.82 | 93 | 316+3.0 | 卡内基梅隆大学 | 机械工程硕士 | 24 |
C同学 | 3.25 | 99 | 322 | 卡内基梅隆大学 | 土木与环境硕士 | 24 |
T同学 | 3.06 | 102 | 326+3.5 | 卡内基梅隆大学 | 信息系统管理硕士 | 24 |
Y同学 | 3.9 | 111 | 323+3.0 | 卡内基梅隆大学 | 机械工程硕士 | 24 |
H同学 | 3.18 | 97 | 319+3.0 | 弗吉尼亚大学 | 城市与环境规划硕士($4000奖学金) | 24 |
J同学 | 3.25 | NA | 316+3.0 | 弗吉尼亚大学 | 统计硕士 | 24 |
L同学 | 3.7 | NA | 325+3.5 | 加州大学洛杉矶分校 | 应用经济学硕士 | 24 |
D同学 | 3.5 | NA | 320 | 加州大学洛杉矶分校 | 应用经济学硕士 | 24 |
H同学 | 3.18 | 97 | 319+3.0 | 密歇根大学娜堡分校 | 城市规划硕士 | 27 |
M同学 | 3.1 | 免 | 319+3.0 | 密歇根大学娜堡分校 | 系统工程与设计工程硕士 | 27 |
H同学 | 3.6 | 105 | 325 | 密歇根大学娜堡分校 | 土木工程硕士 | 27 |
Z同学 | 3.4 | NA | 327 | 密歇根大学娜堡分校 | 生物统计 | 27 |
M同学 | 3.8+ | NA | 320+ | 密歇根大学娜堡分校 | 生物 博士全奖 | 27 |
W同学 | Second Class | NA | 324 | 密歇根大学娜堡分校 | 统计博士(全奖录取) | 27 |
Z同学 | 3.52 | NA | 323+4.0 | 密歇根大学娜堡分校 | 材料科学与工程硕士 | 27 |
S同学 | 3.6 | 103 | 322 | 密歇根大学娜堡分校 | 化学生物学硕士(癌) | 27 |
Z同学 | 3.47 | NA | 312 | 密歇根大学娜堡分校 | 应用经济学硕士 | 27 |
L同学 | 3.76 | NA | 317 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 信息科学硕士 | 30 |
L同学 | 2.8 | 93 | 316+3.5 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 计算机科学博士(全奖) | 30 |
Y同学 | 3.05 | NA | 321+4 | 波士顿学院 | 英语 ($10000奖学金) | 31 |
J同学 | 2.94 | NA | NA | 波士顿学院 | 领导与管理 | 31 |
L同学 | 3.89 | 98 | 326 | 波士顿学院 | 地理信息系统硕士 | 31 |
Z同学 | 3.7 | NA | 610 | 罗切斯特大学 | 金融硕士 | 32 |
P同学 | 3.9 | 97 | 700 | 罗切斯特大学 | 金融硕士 | 32 |
W同学 | 3.81 | 105 | 710 | 罗切斯特大学 | 会计学硕士 | 32 |
H同学 | 3.4 | 105 | 710 | 罗切斯特大学 | 金融硕士 | 32 |
Y同学 | 3.49 | NA | 324 | 罗切斯特大学 | 商业分析硕士 | 32 |
L同学 | 3.42 | 97 | 314+3.0 | 罗切斯特大学 | 电子电气工程硕士 | 32 |
O同学 | 3.4 | 101 | 321+3.0 | 罗切斯特大学 | 材料科学硕士 | 32 |
K同学 | 3.42 | 101 | 740 | 罗切斯特大学 | 金融硕士 | 32 |
W同学 | 3.44 | 101 | 711 | 布兰迪斯大学 | 国际经济与金融硕士($8000奖学金) | 34 |
L同学 | 3.42 | 101 | 740 | 布兰迪斯大学 | 金融硕士 | 34 |
Z同学 | 3.7 | NA | 610 | 布兰迪斯大学 | 国际经济与金融硕士 | 34 |
S同学 | 3.6 | 103 | 322 | 布兰迪斯大学 | 生物技术硕士 | 34 |
Z同学 | 3.57 | 110 | 326+4.0 | 布兰迪斯大学 | 国际可持续发展学硕士(55%奖学金) | 34 |
W同学 | 3.08 | 104 | 750 | 布兰迪斯大学 | 金融硕士 | 34 |
Y同学 | 3.15 | 103 | 322+3.0 | 佐治亚理工学院 | 音乐科技硕士 | 34 |
C同学 | 3.5 | 94 | 308 | 佐治亚理工学院 | 统计硕士 | 34 |
L同学 | 3.4 | 110 | 330 | 纽约大学工学院+数学学院 | 计算机科学硕士 | 32 |
W同学 | 3.56 | NA | 316 | 纽约大学 | 计算机科学+硕士 | 36 |
Y同学 | 3.47 | NA | 321+4.0 | 纽约大学 | 技术管理 | 36 |
Y同学 | 3.05 | NA | 321+4 | 纽约大学 | TESOL | 36 |
S同学 | 3.13 | NA | 314 | 纽约大学 | 整合营销硕士 | 36 |
W同学 | 3.6 | NA | NA | 纽约大学 | 整合营销硕士 | 36 |
H同学 | 2.87 | 102 | 323 | 纽约大学 | 市场营销硕士 | 36 |
C同学 | 3.37 | 99 | 690 | 纽约大学 | 整合营销硕士 | 36 |
X同学 | 3.42 | NA | NA | 纽约大学 | 传媒硕士 | 32 |
Q同学 | 3.8 | 107 | 328+3.0 | 纽约大学 | 市场营销硕士 | 36 |
Y同学 | 2.62 | NA | 320+2.5 | 纽约大学 | 工程管理硕士 | 36 |
D同学 | 3.5 | NA | 320 | 纽约大学 | 经济学硕士 | 36 |
S同学 | 3.6 | NA | 320 | 纽约大学 | 经济学硕士 | 36 |
Z同学 | 3.1 | NA | 317+3.0 | 纽约大学 | 整合营销硕士 | 36 |
M同学 | 3.63 | NA | 317 | 纽约大学 | 数学硕士 | 36 |
P同学 | 3.52 | 98 | 316+3.0 | 纽约大学 | 电气工程硕士 | 36 |
F同学 | 3.4 | NA | 299 | 纽约大学 | 整合营销硕士 | 36 |
R同学 | 3.6 | 103 | 322 | 纽约大学 | 生物学硕士 | 36 |
W同学 | 3.68 | 104 | 318+3.0 | 纽约大学 | 对外英语教学硕士 | 36 |
M同学 | 3.63 | 109 | 710 | 纽约大学 | 整合营销硕士 | 36 |
P同学 | 3.18 | 103 | 322 | 纽约大学 | 房地产发展硕士 | 36 |
N同学 | 3.51 | 101 | 321 | 纽约大学 | 整合营销硕士 | 36 |
R同学 | 3.3 | 95 | 690 | 纽约大学 | 整合营销硕士 | 36 |
P同学 | 3.41 | NA | 327 | 纽约大学 | 整合营销硕士 | 36 |
B同学 | 3.57 | 110 | 324+3.0 | 纽约大学 | 生物学硕士 | 36 |
L同学 | 3.1 | NA | 650 | 纽约大学 | 管理技术硕士 | 36 |
R同学 | 3.38 | NA | 318 | 纽约大学 | 整合营销硕士 | 36 |
N同学 | 3.4 | 101 | 321+3.0 | 凯斯西储大学 | 材料科学与工程硕士 | 37 |
Z同学 | 3.33 | NA | 310 | 凯斯西储大学 | 金融学硕士 | 37 |
K同学 | 3.68 | 92 | 310 | 凯斯西储大学 | 生物硕士 | 37 |
M同学 | 3.42 | 101 | 740 | 凯斯西储大学 | 管理学金融方向 | 37 |
C同学 | 3.42 | NA | NA | 凯斯西储大学 | 非营利机构硕士 | 37 |
C同学 | 2.63 | 91 | NA | 凯斯西储大学 | 法律硕士 | 37 |
Y同学 | 3.1 | NA | 317+3.1 | 凯斯西储大学 | 金融硕士 | 37 |
H同学 | 3.2 | 105 | 710 | 凯斯西储大学 | 金融硕士 | 37 |
P同学 | 3.11 | 91 | NA | 凯斯西储大学 | 法律硕士 | 39 |
Q同学 | 3.22 | 98 | 690 | 凯斯西储大学 | 管理硕士-金融方向 | 39 |
C同学 | 3.7/4.0 | NA | 318+3.0 | 伦斯勒理工学院 | 数理金融与风险分析 | 39 |
W同学 | 3.68 | 7.5/104 | 318+3.0 | 波士顿大学 | TESOL | 39 |
X同学 | 79/100 | 98 | 无 | 波士顿大学 | LLM($5000奖学金) | 39 |
W同学 | 3.56 | 免 | gre:316 | 波士顿大学 | 计算机科学+硕士 | 39 |
W同学 | 3.6 | NA | NA | 波士顿大学 | 商业分析硕士 | 39 |
S同学 | 3.3 | 79 | 570 | 波士顿大学 | 国际商务硕士 | 39 |
X同学 | 2.67 | TOEFL:91 | 680 | 波士顿大学 | 行政管理硕士金融经济方向 | 39 |
W同学 | 2.94 | NA | NA | 波士顿大学 | 行政管理硕士-应用商业分析方向 | 39 |
X同学 | 3.82 | 93 | 316+3.0 | 波士顿大学 | 机械工程硕士 | 39 |
L同学 | 3.5 | 100 | 326 | 波士顿大学 | 电气工程硕士 | 39 |
B同学 | 3.65 | 101 | 325 | 波士顿大学 | 电气工程硕士 | 39 |
F同学 | 3.4 | NA | 299 | 波士顿大学 | 精算硕士 | 39 |
X同学 | 3.42 | 101 | 319 | 波士顿大学 | 电气工程硕士 | 39 |
S同学 | 3.13 | NA | 314 | 波士顿大学 | 行政管理硕士 | 39 |
W同学 | 3.3 | 93 | 314 | 波士顿大学 | 精算 应用统计学硕士 | 39 |
X同学 | 2.8 | 91 | 316+3.0 | 波士顿大学 | 行政管理硕士-金融经济方向 | 39 |
Z同学 | 3.1 | 85 | 306+3.0 | 波士顿大学 | 行政管理硕士-金融经济方向 | 39 |
W同学 | 3.01 | 98 | 315+3.0 | 波士顿大学 | 经济学硕士 | 39 |
N同学 | 2.92 | NA | 322+3.0 | 波士顿大学 | 经济学硕士 | 39 |
S同学 | 2.7 | 97 | 312 | 波士顿大学 | 电气工程硕士 | 39 |
M同学 | 3.18 | 97 | 319+3.0 | 波士顿大学 | 城市规划硕士 | 39 |
Z同学 | 3.8 | 100 | 321 | 波士顿大学 | 材料工程硕士 | 39 |
Q同学 | 2.7 | 97 | 312 | 波士顿大学 | 电气工程硕士 | 39 |
P同学 | 3.52 | 98 | 316+3.0 | 波士顿大学 | 计算机工程硕士 | 39 |
O同学 | 3.13 | NA | 314 | 波士顿大学 | 行政管理硕士 | 39 |
N同学 | 3.3 | 93 | 314 | 波士顿大学 | 精算硕士 | 39 |
O同学 | 3.6 | 96 | 321+3.0 | 波士顿大学 | 经济学硕士 | 39 |
